Welkom bij Hypotheektarieven.com – jouw betrouwbare gids voor het vergelijken van hypotheken in Nederland. Of je nu je eerste huis koopt, gaat verhuizen, of je huidige hypotheek wilt herzien, wij helpen je snel en eenvoudig de beste tarieven en voorwaarden te vinden.
| Rentevast periode | Met NHG | Zonder NHG | Gemiddelde marktwaarde |
|---|---|---|---|
| 5 jaar vast | 3,16 % | 3,36 % | €350.000 |
| 10 jaar vast | 3,42 % | 3,65 % | €400.000 |
| 20 jaar vast | 4,09 % | 4,32 % | €425.000 |
| 30 jaar vast | 4,26 % | 4,48 % | €450.000 |
*Gemiddelden van o.a. Rabobank, ABN AMRO, ING, a.s.r., SNS, en andere aanbieders. Laatste update: oktober 2025.
| Aanbieder | Indicatieve rente | Opmerkingen / voorwaarden |
|---|---|---|
| Hypotrust | 3,73 % | Annuiteitenhypotheek, laagste tarief gevonden |
| Attens Hypotheken | 3,75 % | Bij gunstige voorwaarden |
| Argenta (groen / NHG) | 3,40 % | Voor “Argenta groen lenen” met NHG |
| Allianz | 3,83 % | Eén van de laagste voor NHG |
| Tulp Hypotheken | 3,84 % | Uit top-10 vergelijkingen |
| Lloyds Bank | 3,91 % | Eigen rentelijst 20 jaar vaste rente |
| Argenta (algemeen) | ~ 4,05 % | Zonder NHG / hogere risicoklassen |
| ABN AMRO | 4,11 % | Algemene referentie op hun site |
* Deze rentes zijn indicatief (“vanaf”) en kunnen afwijken op basis van jouw situatie (NHG, lening/waarde, risicoklasse, kortingen). Laat altijd een offerte op maat opstellen.
* Laatst gecheckt: 14 oktober 2025